Urządzenie wielof. Brother MFC-L2922DW
Cena regularna:
towar niedostępny
dodaj do przechowalni
Opis
Specyfikacja
Parametry ogólne
| Typ drukarki | Mono |
|---|---|
| Funkcje | Drukowanie, Kopiowanie, Skanowanie, Faksowanie |
| Wyświetlacz | Kolorowy ekran dotykowy |
| Rozmiar wyświetlacza | Kolorowy ekran dotykowy LCD o przekątnej 8,8 cm |
| Maksymalny rozmiar papieru | A4 |
| Pamięć | 256 MB |
| Technologia | Laserowa |
Połączenie
| Połączenie | Sieć przewodowa, Sieć bezprzewodowa, USB |
|---|---|
| Lokalny interfejs | Hi-Speed USB 2.0 |
| NFC | Tak |
| Interfejs sieci przewodowej | Fast Ethernet |
| Interfejs sieci bezprzewodowej | 2.4 GHz i 5 GHz |
Kopiowanie
| Kopiowanie 2-stronne | Tak |
|---|---|
| Szybkość kopiowania monochromatycznego A4 | 34 kopie na minutę |
| Rozdzielczość (monochromatyczny) | Do 600 x 600 dpi |
Wymiary i ciężar
| Z opakowaniem kartonowym | 600 (Szer.) x 517 (Głęb.) x 434 (Wys.) mm |
|---|---|
| Z opakowaniem kartonowym | 14,90 kg |
| Bez kartonu | 410 (Szer.) x 421 (Głęb.) x 319 (Wys.) mm |
| Waga | 11,80 kg |
Faksowanie
| Automatyczne faksowanie 2-stronne | Tak |
|---|---|
| Faks-modem | 33.6 kb/s |
Środowisko
| Zużycie energii | Kopiowanie: 490 W; Kopiowanie w trybie cichej pracy: 280 W; Drukowanie: 470 W; Drukowanie w trybie cichej pracy: 270 W; Tryb gotowości: 43 W; Tryb uśpienia: 4,1 W; Tryb głębokiego uśpienia: 0,7 W; Wyłączone: 0,08 W |
|---|---|
| Moc dźwięku | Drukowanie: 6,63 B(A); Tryb gotowości: Niesłyszalne; Tryb cichej pracy: 6,12 B(A); Tryb głębokiego uśpienia: Niesłyszalne |
| Poziom hałasu | Drukowanie z komputera (Mono): Ok. 49,0 dB (A); Tryb gotowości: 30,0db (A); Tryb cichej pracy: 44,0db (A); |
W opakowaniu
| Zawartość | Urządzenie, Wkład z tonerem, Bęben, Kabel zasilający, Podręcznik szybkiej obsługi, Karta gwarancyjna |
|---|
Specyfikacje nośników
| Typy i gramatury | Podajnik standardowy A4, Letter , B5(JIS), B5(ISO), A5, A5( Long Edge), B6(JIS), A6, Executive ,A4 Short , 16K(Podajnik ręczny, Szerokość 76,2 - 215,9 mm, Długość 127 - 355,6 mm; Koperty: COM-10, DL, C5, Monarch, |
|---|---|
| Rozmiary | Podajnik standardowy: Papier standardowy, cienki, makulaturowy, gruby o gramaturze 60 - 163 g/m2; Podajnik ręczny: Papier standardowy, cienki, gruby, grubszy, makulaturowy, bond, Etykieta, Koperta, Kop. cienka, Kop. gruba o gramaturze 60 - 230 g/m2; |
Sieć
| Wi-Fi Direct™ | Tak |
|---|---|
| Sieć przewodowa | Fast Ethernet (10Base-T/100Base-TX) |
| Bezpieczeństwo sieci przewodowej | APOP, SMTP-AUTH, SSL/TLS (SMTP, POP3, IMAP4,FTP), SNMP v3, 802.1x (EAP-MD5, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP TTLS), OAuth (SMTP, POP3, IMAP4), Kerberos , IPsec |
| Aplikacje bezprzewodowe | Tak |
| Sieć bezprzewodowa | 2,4GHz: IEEE 802.11 b/g/n (Tryb infrastruktury) IEEE 802.11 g/n (Wi-Fi Direct); 5GHz: IEEE 802.11 a/n (Tryb infrastruktury) IEEE 802.11 a/n (Wi-Fi Direct); |
| Bezpieczeństwo sieci bezprzewodowej | WEP 64/128 bit, WPA-PSK (TKIP/AES),WPA2-PSK (TKIP/ AES), WPA3-SAE (*WIFI Direct obsługuje tylko zabezpieczenie WPA2 PSK z szyfrowaniem AES. APOP, SMTP-AUTH, SSL/TLS (SMTP, POP3, IMAP4,FTP), SNMP v3, 802.1x (EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), OAuth (SMTP, POP3, IMAP4), Kerberos , IPsec |
| Pomoc przy konfiguracji sieci bezprzewodowej | Tak |
Systemy operacyjne i oprogramowanie
| Supported OS | Kompletną listę obsługiwanych systemów operacyjnych znajdziesz na stronie support.brother.com |
|---|---|
| Linux | Linux |
| Macintosh | Mac OS X 11 x lub nowszy |
| Windows | Server 2012, Server 2012R2, Sever 2016, Server 2019, Server 2022, Windows 10, Windows 11 |
Obsługa papieru
| Wejście papieru | Podajnik standardowy: 250 arkuszy; Podajnik ręczny: 1 arkusz; Automatyczny Podajnik Dokumentów (ADF): 50 arkuszy; |
|---|---|
| Wyjście papieru | 120 arkuszy A4; Drukowanie kopert przy użyciu podajnika ręcznego; |
Drukowanie
| Szybkość drukowania 2-stronnego A4 | Do 16 obrazy na minutę |
|---|---|
| Rozdzielczość | do 1200 x 1200 dpi |
| Szybkość standardowego drukowania monochromatycznego A4 | 34 strony na minutę |
| Automatyczne drukowanie 2-stronne | Tak |
| Emulacje | PCL6, BR-Script3, PDF Version 1.7 |
| Czas wykonania pierwszego wydruku | Mniej niż 8.5 sekundy |
Skanowanie
| Skanowanie 2-stronne | Skanowanie dwustronne |
|---|---|
| Rozdzielczość | do 1200 x 1200 dpi |
| Skanuj do | Standardowe funkcje (*17): Skanowanie do wiadomości email, OCR, obrazu, pliku; Skanowanie przez sieć (*16): Skanowanie do folderu sieciowego (SMB), FTP, SFTP, serwera e mail, platformy SharePoint (lokalnie); |
| Szybkość | 1s tronnie: 22,5 ipm Mono i 7,5 ipm Kolor; 2s tronnie: 22,5 ipm Mono i 7,5 ipm Kolor; |
| Typ skanera | Podwójny CIS |
Funkcje zabezpieczeń
| 802.1x | Tak |
|---|---|
| Active Directory LDAP Authentication | Tak |
| Automatic Intrusion Detection | Tak |
| Digitally-signed Firmware | Tak |
| Filtr IP | Tak |
| NFC | Tak |
| Port based Network Access Control | Tak |
| Restrict network protocols | Tak |
| Secure function lock v3 | Tak |
| Secure Key Management | Tak |
| Bezpieczne drukowanie | Tak |
| Blokada ustawień | Tak |
| Store Print Log | Tak |
| SysLog | Tak |
Materiały eksploatacyjne i akcesoria
| Toner o dużej wydajności | TN2590XL - 3 000 stron (*7) |
|---|---|
| Eksploatacja w zestawie | 1 200 stron (*7) |
| Standardowy toner | TN2590 - 1 200 stron (*7) |
| Toner o bardzo dużej wydajności | TN2590XXL - 5 000 stron (*7) |
| Materiały eksploatacyjne | Zespół bębna DR2590 ok. 15 000 stron przy 1 stronie na zadanie drukowania |
Gwarancja
| Gwarancja | 3 lata gwarancji (po rejestracji na stronie www.brother.pl) |
|---|
*
| * | (*3) Szybkość skanowania określona zgodnie z normą ISO/IEC 17991; (*7) Deklarowana przybliżona wydajność określona zgodnie z normą ISO/IEC 19752; (*11) Pojemność określona dla papieru o gramaturze 80 g/m2; (*12) Ciśnienie akustyczne i poziom mocy akustycznej określone zgodnie z normą ISO 7779; (*13) Pobór mocy przy wyłączonym zasilaniu zmierzony zgodnie z normą IEC 62301, wydanie 2.0; (*15) Tylko Windows i macOS; (*16) Tylko Windows; (*17) Opcja (do pobrania); (*18) Wymagane połączenie z Internetem; (*23) Zużycie energii jest mierzone przy użyciu metody testowej ENERGY STAR Ver 3.1, Konfiguracja sieci; |
|---|
